Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 930 FPR 1205 L13 2024G8 HE8721103117717 | - | 3000 | - | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 FPR 1208 L15 2024G8 HE8721103117892 | - | 3000 | - | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 FPR 1211 L19 2828G8 HE8721103118073 | - | 3000 | - | 90 | ||
Fortimo SLM C 950 FFS 1205 L13 2024G8 HE8721103117748 | - | 5000 | - | 91 | ||
Fortimo SLM C 950 FFS 1208 L15 2024G8 HE8721103117922 | - | 5000 | - | 91 | ||
Fortimo SLM C 950 FFS 1211 L19 2828G8 HE8721103118103 | - | 5000 | - | 91 | ||
Fortimo SLM C 925 FWW 1205 L13 2024G8 HE8721103117656 | - | 2500 | - | 90 | ||
Fortimo SLM C 925 FWW 1208 L15 2024G8 HE8721103117830 | - | 2500 | - | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Fortimo SLM G8 HE Food streeft voortdurend naar een optimale balans tussen lichtkwaliteit en prestaties en garandeert de nieuwste efficiëntie terwijl het spectrum wordt verfijnd om beter tegemoet te komen aan diverse voedseltoepassingen zoals vlees, zeevruchten, groenten, kaas en bakkerijproducten. Bovendien behoudt deze productlijn een consistente footprint, waardoor klanten naadloos kunnen upgraden zonder dat er significante aanpassingen aan mechanische of optische componenten nodig zijn.
Voordelen
Speciale lichtrecepten om voedsel en bederfelijke waren beter te laten uitkomen en voedselverspilling tegen te gaan
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met G7
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie voor een aanzienlijk hoger rendement vanaf G7
Spectrum Engineering gebaseerd op de ervaring en toepassingskennis van Signify
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Zie de Design-in-handleiding voor meer informatie