Prodotti
Prodotto | Compara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T868708600 | 12 | 1.575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T868710900 | 12 | 1.575 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T869747400 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T872855000 | 16 | 2.300 | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T859235600 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T859241700 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T859243100 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T861602100 | 16 | 2.500 | 4000 | G13 ROT |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.
Vantaggi
Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore
Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di 2-3 volte maggiore rispetto ai tubi tradizionali fluorescenti
Caratteristiche
50% di consumo energetico in meno rispetto ai tubi fluorescenti
Durata extra lunga fino a 75.000 ore
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
-