Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Haute efficacité
Meilleure combinaison de qualité de lumière et d'efficacité !
Produits
| Produit | Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 927 1202 L06 1215 G8 HE8720169376427 | 1.030 | 2700 | 149 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1202 L06 1215 G8 HE8720169376571 | 1.075 | 3000 | 156 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1202 L06 1215 G8 HE8720169376632 | 1.100 | 4000 | 159 | 90 | ||
Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G8 HE8720169376694 | 1.685 | 2700 | 162 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G8 HE8720169376724 | 1.740 | 3000 | 167 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8 HE8720169376786 | 1.790 | 4000 | 172 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8 HE8720169376878 | 1.575 | 2700 | 151 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G8 HE8720169376908 | 1.660 | 3000 | 160 | 90 |
Informations sur la famille de produits
Description
Philips continue de développer sa gamme de produits COB à haute efficacité éprouvée (depuis 2020) en introduisant la troisième génération - Fortimo SLM G8(N) HE disponible dans les variantes CRI 80 et CRI 90. Fortimo SLM G8(N)HE aidera à exploiter le potentiel extraordinaire de la lumière, facilitant l'innovation et inspirant la prochaine génération de conception de luminaires avec une efficacité optimisée atteignant jusqu'à 180 lm/W, une robustesse accrue du produit et une qualité de la lumière améliorée.
Avantages
Efficacité et performances améliorées par rapport à la génération précédente G7 HE+
Performance anticorrosion améliorée par rapport
Caractéristiques
Basé sur la technologie NBP permettant jusqu'à 180lm/W
CRI 80 et CRI 90 avec une haute qualité de lumière et 2SDCM