MASTER LED-Streifen
Schmaler LED-Lightstrip mit hoher Lichtqualität und vielfältigen Auswahlmöglichkeiten bei der Helligkeit und Lichtfarbe
Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M34440200 | 37 | 920 | 2700 | - | ||
MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M34444000 | 37 | 1.000 | 4000 | - | ||
MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M34452500 | 52 | 1.500 | 4000 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M34456300 | 67 | 1.830 | 2700 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M34458700 | 67 | 1.830 | 3000 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M34460000 | 67 | 2.000 | 4000 | - | ||
MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M34464800 | 81 | 2.400 | 2700 | - | ||
LS corner connector IP20 50pcs EU35499900 | - | - | - | - |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Eine komplette Familie, die hervorragendes Licht mit großer Gleichmäßigkeit und Sicherheit liefert. Wählen Sie aus 4 Lumenpaketen/Wattstärken und 3 CCTs die beste Lösung für alle Projekte und genießen Sie eine hervorragende, zuverlässige Leistung ohne Wartungsbedarf.
Vorteile
Überragende Lichtqualität: Hervorragende Farbwiedergabe und äußerst hohe Farbkonstanz
Großes Produktangebot: Eine Vielzahl von Lumen/Wattleistungen und CCT-Kombinationen für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Eigenschaften
Hervorragende Lichtqualität: CRI 90, SDCM 3
Vollständige Produktfamilie mit folgenden Optionen: 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K und 4.000 K