Fortimo LED SLM Gen 8 - Standard
Bedste balance mellem effektivitet, pris og bred vifte af applikationer
Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G8929003939501 | - | 2700 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G8929003939601 | - | 3000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 835 1203 L09 1619 G8929003939701 | - | 3500 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8929003939801 | - | 4000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1203 L09 1619 G8929003940101 | - | 3000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8929003940201 | - | 2700 | - | 90-99 | - | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G8929003940301 | - | 3000 | - | 90-99 | - | ||
Fortimo SLM C 935 1203 L09 1619 G8929003940401 | - | 3500 | - | 90-99 | - |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Fortimo SLM-familien er Signifys førende produktportefølje, som nu er tilgængelig i den nyeste generation: Gen 8. Denne nye generation tilbyder forbedret lyseffektivitet sammenlignet med den tidligere version og en udvidet portefølje, der inkluderer specifikke spektre såsom Premium White, Premium Color og standardfarve til alle anvendelsesområder. Den har de samme to formfaktorer som den forrige generation og er derfor nem at opgradere. Sammen med andre Fortimo SLM Gen8 produktlinjer vil vores Fortimo SLM Gen8 løbende frigøre lysets ekstraordinære potentiale, lette innovation og inspirere den næste generation af armaturdesign for vores OEM-kunder.
Fordele
Løsning til OEM'er, der foretrækker at bruge Standard Phosphor-teknologi
Forbedret beskyttelse mod rust sammenlignet med
Egenskaber
Baseret på standard fosforteknologi, der muliggør op til 165lm/W
Ra90 og Ra80 med 5-7 % stigning i effektivitet ved 3SDCM
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Se indbygningsvejledningen