Продукти
Продукт | Сравнение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER LEDtube Starter EMP72928000 | - | - | - | - | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T868708600 | 12 | 1,575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T868710900 | 12 | 1,575 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T869747400 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T869749800 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T869751100 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T872855000 | 16 | 2,300 | 3000 | G13 ROT | ||
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP81965400 | - | - | - | - |
Информация за продуктовата серия
Описание
The Philips MASTER LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. Its unique design creates a perfectly uniform visual appearance which cannot be distinguished from traditional fluorescent. For those that are looking for value for money within limited budget and re-lamping efforts for better light effect and lifetime.
Предимства
Reduced operational cost thanks to lower energy consumption
Lower maintenance cost thanks to 2-3 times longer lifetime than normal fluorescent tubes
Характеристики
Only 50% energy consumption compared to fluorescent tubes
Extra-long life of 40,000 hours
Приложения
Предупреждение и безопасност
-