Producten
Product | Vergelijken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
InteGrade S WB Vi 250mm 940 PW G18718699711122 | - | 4000 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 250mm 930 PW G18718699711146 | - | 3000 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 250mm WWR G18718699711160 | - | WWR | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 850mm 940 PW G18718699711207 | - | 4000 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 850mm 930 PW G18718699711221 | - | 3000 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 850mm WWR G18718699711245 | - | WWR | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 1175mm 940 PW G18718699711283 | - | 4000 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 1175mm 930 PW G18718699711306 | - | 3000 | - | 90-99 | - |
16 artikelen
van 2
Producten per pagina
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Met de Premium White kleurenprestaties biedt InteGrade S de lichtkwaliteit die winkels nodig hebben voor toonbanken en vitrines. Met een CRI 95 en een lumenrendement tot 125 lm/w verlicht hij de uitgestalde producten met een aantrekkelijk, gelijkmatig licht. De minimale afbraak van de lichtopbrengst en kleurverschuiving na verloop van tijd betekenen dat het licht ook consistent blijft gedurende hun lange en betrouwbare levensduur.
Voordelen
Echte systeempropositie (modules + accessoires + 24 CV-drivers)
Slank ontwerp.
Kenmerken
Tot 125 lm/w
CCT's: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, WWR.