Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T581921000 | - | - | 3000 | G5 | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T581923400 | - | - | 4000 | G5 | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T581925800 | - | - | 6500 | G5 | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T581929600 | - | - | 3000 | G5 | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T581931900 | - | - | 4000 | G5 | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T581933300 | - | - | 6500 | G5 | ||
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T527521800 | - | - | 3000 | G5 | ||
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T527531700 | - | - | 4000 | G5 |
Informations sur la famille de produits
Description
Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d’éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du balllast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s’installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d’énergie et des coûts de maintenance réduits.
Avantages
Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
Caractéristiques
Remplacement des lampes T5 actuelles : fonctionne sur secteur
Économies d’énergie par rapport aux tubes fluorescents