Výrobky
Výrobek | Porovnat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T868708600 | 12 | 1 575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T868710900 | 12 | 1 575 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T869747400 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T869749800 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T869751100 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T859235600 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T859237000 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T859241700 | - | - | 3000 | G13 ROT |
informace o řadě výrobků
Popis
Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto LED trubice T8 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, zvládnou tyto trubice všechny náročné aplikace.
Výhody
Absolutní výkon poskytující řešení pro každé použití
Bezkonkurenční úspory díky nízké spotřebě energie a dlouhé životnosti
Vlastnosti
Modernizace stávajících zářivek T8 připojených k EM předřadníku nebo přímo k síti
> 50% úspora energie v porovnání se zářivkami až do 185 lm/W
Použití
Varování a bezpečnost
POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.