Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-D Colored 18W Red 1SL/25928048001505 | 18,0 | 25 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25928048001605 | 18,0 | 700 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 18W Green 1SL/25928048001705 | 18,0 | 1 800 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25928048001805 | 18,0 | 400 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Red 1SL/25928048501505 | 36,0 | 55 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25928048501605 | 36,0 | 1 580 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Green 1SL/25928048501705 | 36,0 | 4 300 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25928048501805 | 36,0 | 960 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.
Fördelar
Välj mellan flera tilltalande färger
Egenskaper
De fluorescerande pulvren i röda och gula lampor blandas med ett pigment för att filtrera bort oönskade våglängder
Kan användas med traditionella eller elektroniska driftdon
Användning
Varning och säkerhet
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om det skulle inträffa rekommenderar vi att vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem till närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.