Xitanium LED downlight and spotlight drivers
Enabling the future with LED drivers for retail and hospitality premises
제품
제품 | 비교 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 50W/m 0.7-1.5A 48V 230V929000934606 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V929001421106 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 14W 0.35A 40V TE SC 230V929001421306 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 23W/m 0.5A 46V SC 230V929002104906 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 32W/m 0.7A 46V SC 230V929002105106 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 16W/m 0.35A 46V SC 230V929002113206 | - | - | - | - | - |
제품군 정보
설명
Xitanium LED drivers are leading the way in terms of reliability
장점
Xitanium drivers are specified with their long lifetime, an operating window, Safety Extra Low Voltage (SELV) circuits, hot wiring, central DC operations and plug and play feature via single current range
Thanks to SimpleSet, configurability gives you flexibility and differentiation possibilities
기능
Best in class TLA performance for very high quality of light
Various housing forms factors; Mini housing for small luminaires, In track version for spots and independent versions (WH, R) for downlights and panels