Produk
| Produk | Bandingkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economic LED Transformer 30W 24VDC G3929003881501 | - | - | - | Tetap | IP20 | Finger-protected | ||
Economic LED Transformer 60W 24VDC G3929003881601 | - | - | - | Tetap | IP20 | Finger-protected | ||
Economic LED Transformer 120W 24VDC G3929003881701 | - | - | - | Tetap | IP20 | Finger-protected | ||
Economic LED Transformer 120W 24VDC G2929003881780 | 120 | 24 | 5000 | Tetap | IP20 | Finger-protected | ||
Economic LED Transformer 180W 24VDC G3929003881801 | - | - | - | Tetap | IP20 | Finger-protected | ||
Economic LED Transformer 180W 24VDC G2929003881880 | 180 | 24 | 7500 | Tetap | IP20 | Finger-protected | ||
Economic LED Transformer 250W 24VDC G3929003881901 | - | - | - | Tetap | IP20 | Finger-protected |
7 item
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Trafo LED Ekonomis tegangan konstan elektronik penuh Philips didesain untuk mengoperasikan solusi LED 24VDC yang digunakan pada aplikasi bawaan dan independen umum seperti pencahayaan non-pusat, pencahayaan pajangan ritel, dan pencahayaan aksen linear. Mereka dirancang khusus untuk memastikan kinerja yang baik dengan efektivitas biaya yang tinggi.
Manfaat
Tegangan pengoperasian SELV, menjamin keselamatan bahkan jika kabel atau papan LED mengalami kerusakan
Penghematan energi melalui efisiensi tinggi